Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | BNEE |
Certification | CE IS09001 |
Numéro de modèle | ZQ ZF |
Documents | Brochure du produit PDF |
Gérer le mouvement du câble:Ils permettent aux câbles de se déplacer sur une voie guidée, ce qui empêche les câbles de s'enliser ou de s'enlacer, réduisant ainsi le risque d'accidents et de dommages.
Protéger contre l'usure:En enfermant les câbles dans une chaîne de protection, ils protègent contre l'abrasion, les chocs et d'autres formes de stress mécanique pouvant survenir pendant le fonctionnement.
Assurer un fonctionnement fiable:En protégeant les câbles des facteurs externes tels que la poussière, l'eau et les températures extrêmes, les chaînes de traction aident à maintenir la fiabilité des machines.
Faciliter la maintenance:La gestion organisée des câbles simplifie le processus d'entretien et d'inspection, ce qui facilite l'identification et la résolution des problèmes potentiels.
Améliorer les normes de sécurité:Les systèmes de câbles fermés réduisent le risque de trébuchement et de contact accidentel avec les fils électriques, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr.
Machines de précision:Dans des secteurs comme la fabrication automobile et les machines-outils CNC, où la précision est essentielle, les chaînes de traction protègent les câbles délicats qui contrôlent ces machines.
Équipement industriel lourd:Dans les secteurs minier et de la construction, où les équipements sont exposés à des conditions difficiles, les chaînes de traction offrent une protection solide contre les débris et les chocs lourds.
Produits médicaux et de laboratoire:Pour les équipements qui exigent un haut niveau de propreté et de protection contre la contamination, les chaînes de traction offrent un environnement scellé pour les câbles.
Systèmes de manutention des matières:Dans la logistique et la fabrication, où les systèmes de convoyeurs et les machines automatisées sont prédominants, les chaînes de traction assurent le fonctionnement continu et sûr de ces systèmes.
Machines agricoles et extérieures:Les chaînes de traction protègent les câbles dans les environnements extérieurs de l'exposition aux éléments et de l'usure associée au terrain accidenté.
Le type | Radius de flexion | hauteur intérieure | largeur intérieure | hauteur extérieure | largeur extérieure |
ZQ3250 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 51 | 54 | 72 |
ZQ3262 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 62 | 54 | 90 |
ZQ3275 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 75 | 54 | 97 |
ZQ3287 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 87 | 54 | 109 |
ZQ32100 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 100 | 54 | 122 |
ZQ32112 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 112 | 54 | 134 |
ZQ32125 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 125 | 54 | 147 |
ZQ32137 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 137 | 54 | 159 |
ZQ32150 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 150 | 54 | 172 |
ZQ32162 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 162 | 54 | 184 |
ZQ32175 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 175 | 54 | 197 |
ZQ32187 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 187 | 54 | 197 |
ZQ32200 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 200 | 54 | 222 |
ZQ32225 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 225 | 54 | 247 |
ZQ32250 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 250 | 54 | 272 |
Contactez-nous à tout moment