Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | BNEE |
Certification | IS09000 CE |
Numéro de modèle | Personnalisé selon le dessin |
Documents | Brochure du produit PDF |
Classification du matériau:
Classification du dessin:
Classification du niveau de protection:
Pour les machines-outils:Protéger les rails de guidage, les vis à billes et autres composants des machines CNC, des moulins et des tours des copeaux, du liquide de refroidissement et des débris.
Fabrication automobile:Utilisé dans les chaînes de montage pour protéger les câbles et les tuyaux des bras robotiques et des équipements automatisés contre l'usure et les dommages environnementaux.
Équipement médical:Assurer la propreté et la sécurité en protégeant les composants sensibles des dispositifs médicaux de la poussière et d'autres contaminants.
Systèmes de manutention des matières:Protéger les pièces mobiles des bandes transporteuses et des systèmes de tri en logistique et entrepôt contre les dommages potentiels.
Aérospatiale et défense:Résister aux rigueurs de ces industries en protégeant les équipements des conditions difficiles et en assurant un fonctionnement fiable.
Lmax /Lmin/H |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
100 | 53 | 39 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 |
150 | 69 | 49 | 41 | 38 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
200 | 85 | 58 | 47 | 43 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 |
250 | 102 | 68 | 54 | 49 | 43 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 |
300 | 118 | 77 | 61 | 55 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 |
350 | 134 | 87 | 67 | 60 | 52 | 47 | 43 | 40 | 38 | 36 |
400 | 150 | 96 | 74 | 66 | 57 | 51 | 46 | 43 | 41 | 39 |
450 | 166 | 106 | 81 | 72 | 61 | 55 | 50 | 46 | 43 | 41 |
500 | 183 | 115 | 87 | 77 | 66 | 58 | 53 | 49 | 46 | 43 |
Contactez-nous à tout moment