Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | BNEE |
Certification | IS09000 CE |
Numéro de modèle | Personnalisé selon le dessin |
Documents | Brochure du produit PDF |
Matériau:
Conception:
Fonction:
Forme:
Industrie automobile:Protéger les bras robotiques, les convoyeurs et les machines de la chaîne de montage des débris et de l'usure.
Fabrication de machines:Protéger les composants des machines CNC, des fraiseuses et autres équipements lourds contre les dommages physiques et la contamination.
Équipement médical:Assurer la propreté et la protection des composants sensibles des dispositifs de diagnostic et chirurgicaux.
Aérospatiale et défense:Résistant aux conditions difficiles et offrant une protection dans des applications critiques et de haute précision.
Construction et mines:Protéger les machines lourdes opérant dans des environnements extérieurs accidentés de la poussière, des roches et d'autres matériaux abrasifs.
électronique:Protéger les composants électroniques et les panneaux de commande des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter les performances et la fiabilité.
Lmax /Lmin/H |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
100 | 53 | 39 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 |
150 | 69 | 49 | 41 | 38 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
200 | 85 | 58 | 47 | 43 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 |
250 | 102 | 68 | 54 | 49 | 43 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 |
300 | 118 | 77 | 61 | 55 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 |
350 | 134 | 87 | 67 | 60 | 52 | 47 | 43 | 40 | 38 | 36 |
400 | 150 | 96 | 74 | 66 | 57 | 51 | 46 | 43 | 41 | 39 |
450 | 166 | 106 | 81 | 72 | 61 | 55 | 50 | 46 | 43 | 41 |
500 | 183 | 115 | 87 | 77 | 66 | 58 | 53 | 49 | 46 | 43 |
Contactez-nous à tout moment